VIP
Alavancagem Máxima | 1:400 |
---|---|
Depósito Mínimo | 10,000 USD |
Spread Mínimo | 1.2 pips |
Produtos | -- |
Moeda | -- |
Posição Mínima | -- |
EA Suportado | SIM |
Método de Depósito | -- |
Método de Retirada | -- |
Comissão | -- |
Premium
Alavancagem Máxima | 1:400 |
---|---|
Depósito Mínimo | 2,000 USD |
Spread Mínimo | 1.5 pips |
Produtos | -- |
Moeda | -- |
Posição Mínima | -- |
EA Suportado | SIM |
Método de Depósito | -- |
Método de Retirada | -- |
Comissão | -- |
Standard
Alavancagem Máxima | 1:400 |
---|---|
Depósito Mínimo | 25 USD |
Spread Mínimo | 2.0 pips |
Produtos | -- |
Moeda | -- |
Posição Mínima | -- |
EA Suportado | SIM |
Método de Depósito | -- |
Método de Retirada | -- |
Comissão | -- |