Τύπος Λογαριασμού
VIP
Μέγιστη Μόχλευση | 1:400 |
---|---|
Ελάχιστη Κατάθεση | 10,000 USD |
Ελάχιστο Spread | 1.2 pips |
Προϊόντα | -- |
Νόμισμα | -- |
Ελάχιστη Θέση | -- |
Υποστηριζόμενο EA | ΝΑΙ |
Μέθοδος Κατάθεσης | -- |
Μέθοδος Ανάληψης | -- |
Προμήθεια | -- |
Premium
Μέγιστη Μόχλευση | 1:400 |
---|---|
Ελάχιστη Κατάθεση | 2,000 USD |
Ελάχιστο Spread | 1.5 pips |
Προϊόντα | -- |
Νόμισμα | -- |
Ελάχιστη Θέση | -- |
Υποστηριζόμενο EA | ΝΑΙ |
Μέθοδος Κατάθεσης | -- |
Μέθοδος Ανάληψης | -- |
Προμήθεια | -- |
Standard
Μέγιστη Μόχλευση | 1:400 |
---|---|
Ελάχιστη Κατάθεση | 25 USD |
Ελάχιστο Spread | 2.0 pips |
Προϊόντα | -- |
Νόμισμα | -- |
Ελάχιστη Θέση | -- |
Υποστηριζόμενο EA | ΝΑΙ |
Μέθοδος Κατάθεσης | -- |
Μέθοδος Ανάληψης | -- |
Προμήθεια | -- |